Список файлов
Материал из DoomDev
Дата | Имя файла | Участник | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|
11:52, 4 июня 2006 | Slopes1.gif (файл) | Costja | 27 КБ | (Наклонные пол и потолок) |
11:58, 4 июня 2006 | Slopes2.gif (файл) | Costja | 5 КБ | (План уровня с наклонными плоскостями) |
13:29, 4 июня 2006 | Mirror.gif (файл) | Costja | 29 КБ | (Зеркало в действии) |
13:40, 4 июня 2006 | Camera.gif (файл) | Costja | 25 КБ | (Камера в действии) |
13:45, 4 июня 2006 | TransferLight.gif (файл) | Costja | 24 КБ | (Перенос освещения) |
18:57, 5 июня 2006 | Colorlit1.jpg (файл) | Costja | 16 КБ | (Цветное освещение в действии) |
18:57, 5 июня 2006 | Colorlit2.gif (файл) | Costja | 8 КБ | (Цветное освещение в WadAuthor) |
18:58, 5 июня 2006 | Colorlit3.jpg (файл) | Costja | 21 КБ | (Цветное освещение в ACS) |
18:59, 5 июня 2006 | Colorlit4.gif (файл) | Costja | 25 КБ | (Спецификатор цветного освещения) |
19:10, 5 июня 2006 | Phasedlit1.jpg (файл) | Costja | 14 КБ | (Фазированное освещение в действии) |
19:11, 5 июня 2006 | Phasedlit2.gif (файл) | Costja | 9 КБ | (Фазированное освещение в WadAuthor) |
19:11, 5 июня 2006 | Phasedlit3.gif (файл) | Costja | 15 КБ | (Light_Phased) |
19:18, 5 июня 2006 | Sphaslit1.jpg (файл) | Costja | 14 КБ | (Скриптовое освещение) |
19:18, 5 июня 2006 | Sphaslit2.gif (файл) | Costja | 9 КБ | (Скриптовое освещение в WadAuthor) |
19:32, 5 июня 2006 | Grav1.jpg (файл) | Costja | 14 КБ | (Невесомость в действии) |
19:32, 5 июня 2006 | Grav2.gif (файл) | Costja | 20 КБ | (Невесомость в WadAuthor) |
19:36, 5 июня 2006 | Fog.jpg (файл) | Costja | 13 КБ | (Цветной туман) |
19:40, 5 июня 2006 | Texchg1.jpg (файл) | Costja | 16 КБ | (Тектуры пола и потолка до) |
19:40, 5 июня 2006 | Texchg2.jpg (файл) | Costja | 16 КБ | (Текстуры пола и потолка после) |
21:53, 6 июня 2006 | Deep1.jpg (файл) | Costja | 5 КБ | (Глубокая вода и цветное освещение) |
21:53, 6 июня 2006 | Deep2.gif (файл) | Costja | 9 КБ | (Глубокая вода в WadAuthor) |
21:54, 6 июня 2006 | Deep3.png (файл) | Costja | 14 КБ | (TransferHeights) |
22:03, 6 июня 2006 | Frotate1.jpg (файл) | Costja | 15 КБ | (Поворот текстур сектора) |
22:10, 6 июня 2006 | Anitex.jpg (файл) | Costja | 17 КБ | |
22:14, 6 июня 2006 | Warp.jpg (файл) | Costja | 13 КБ | |
22:19, 6 июня 2006 | Lift1.gif (файл) | Costja | 29 КБ | (Лифт) |
22:19, 6 июня 2006 | Lift2.gif (файл) | Costja | 12 КБ | (Лифт в WadAuthor) |
22:25, 6 июня 2006 | Pillar.gif (файл) | Costja | 27 КБ | |
22:28, 6 июня 2006 | Donut1.gif (файл) | Costja | 24 КБ | (Тор) |
22:29, 6 июня 2006 | Donut2.gif (файл) | Costja | 22 КБ | (Тор в WadAuthor) |
22:54, 6 июня 2006 | Stair1.gif (файл) | Costja | 25 КБ | (Лестница) |
22:54, 6 июня 2006 | Stair2.gif (файл) | Costja | 7 КБ | (Лестница в WadAuthor) |
23:23, 8 июня 2006 | Routes1.jpg (файл) | Costja | 17 КБ | (Патрулирующий сержант) |
23:24, 8 июня 2006 | Routes2.gif (файл) | Costja | 12 КБ | (Маршрут в WadAuthor) |
23:24, 8 июня 2006 | Routes3.gif (файл) | Costja | 17 КБ | (Настройка маршрута) |
23:25, 8 июня 2006 | Routes4.gif (файл) | Costja | 13 КБ | (Настройка маршрута) |
23:31, 8 июня 2006 | Special1.jpg (файл) | Costja | 10 КБ | (Спецификатор в действии) |
23:32, 8 июня 2006 | Special2.gif (файл) | Costja | 10 КБ | (Пример в WadAuthor) |
23:33, 8 июня 2006 | Special3.gif (файл) | Costja | 18 КБ | (Настройка монстра) |
23:33, 8 июня 2006 | Special4.gif (файл) | Costja | 12 КБ | (Метка) |
23:34, 8 июня 2006 | Special5.jpg (файл) | Costja | 20 КБ | (Скрипт) |
23:42, 8 июня 2006 | Thingcount1.jpg (файл) | Costja | 19 КБ | |
23:43, 8 июня 2006 | Thingcount2.gif (файл) | Costja | 20 КБ | |
23:43, 8 июня 2006 | Thingcount3.gif (файл) | Costja | 40 КБ | |
23:43, 8 июня 2006 | Thingcount4.gif (файл) | Costja | 39 КБ | |
23:46, 8 июня 2006 | Sparks1.jpg (файл) | Costja | 17 КБ | |
23:47, 8 июня 2006 | Sparks3.gif (файл) | Costja | 26 КБ | |
18:51, 27 марта 2008 | Poly02.png (файл) | Const | 391 байт |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |