Типы ключей
Материал из DoomDev
(Различия между версиями)
Текущая версия (21:05, 27 марта 2008) (просмотреть исходный код) |
|||
| - | Перечисленные ниже номера предназначены для использования в качестве аргументов спецификаторов | + | Перечисленные ниже номера предназначены для использования в качестве аргументов некоторых спецификаторов и указывают какие ключи требуются игроку для их активации. Добавить свои значения можно при помощи лампа [[LOCKDEFS]] |
| - | + | ==Doom== | |
| - | + | :*0: Не требуется | |
| - | + | :*1: [[Classes:RedCard|Red key card]] | |
| - | + | :*2: [[Classes:BlueCard|Blue key card]] | |
| - | + | :*3: [[Classes:YellowCard|Yellow key card]] | |
| - | + | :*4: [[Classes:RedSkull|Red skull key]] | |
| - | + | :*5: [[Classes:BlueSkull|Blue skull key]] | |
| - | + | :*6: [[Classes:YellowSkull|Yellow skull key]] | |
| - | | | + | :*100: Любой ключ |
| - | + | :*101: Все 6 ключей | |
| - | + | :*102: Неоткрывается ничем и пишет 'This doesn't seem to work'. | |
| - | | | + | :*129: Любой красный ключ |
| - | + | :*130: Любой синий ключ | |
| - | + | :*131: Любой желтый ключ | |
| - | | | + | :*229: 3 ключа, по одному каждого цвета |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ==Heretic== | |
| + | :*0: Не требуется | ||
| + | :*1: Green key | ||
| + | :*2: Blue key | ||
| + | :*3: Yellow key | ||
| + | :*100: Любой ключ | ||
| + | :*101: Все 3 ключа | ||
| + | :*102: Не открывается ничем и пишет 'This doesn't seem to work'. | ||
| + | |||
| + | ==Hexen== | ||
| + | :*0: Не требуется | ||
| + | :*1: Steel key | ||
| + | :*2: Cave key | ||
| + | :*3: Axe key | ||
| + | :*4: Fire key | ||
| + | :*5: Emerald key | ||
| + | :*6: Dungeon key | ||
| + | :*7: Silver key | ||
| + | :*8: Rusted key | ||
| + | :*9: Horn key | ||
| + | :*10: Swamp key | ||
| + | :*11: Castle key | ||
| + | :*100: Любой ключ | ||
| + | :*101: Все 11 ключей | ||
| + | :*102: Не открывается ничем и пишет 'This doesn't seem to work'. | ||
| + | |||
| + | ==Strife== | ||
| + | :*0: Не требуется | ||
| + | :*1: Base key | ||
| + | :*2: Govs key | ||
| + | :*3: Pass card | ||
| + | :*4: ID Badge | ||
| + | :*5: Prison key | ||
| + | :*6: Severed Hand | ||
| + | :*7: Power 1 key | ||
| + | :*8: Power 2 key | ||
| + | :*9: Power 3 key | ||
| + | :*10: Gold key | ||
| + | :*11: ID Card | ||
| + | :*12: Silver key | ||
| + | :*13: Oracle key | ||
| + | :*14: Military ID | ||
| + | :*15: Order key | ||
| + | :*16: Warehouse key | ||
| + | :*17: Brass key | ||
| + | :*18: Red crystal key | ||
| + | :*19: Blue crystal key | ||
| + | :*20: Chapel key | ||
| + | :*21: Catacomb key | ||
| + | :*22: Security key | ||
| + | :*23: Core key | ||
| + | :*24: Mauler key | ||
| + | :*25: Factory key | ||
| + | :*26: Mine key | ||
| + | :*27: New key 5 (не определен) | ||
| + | :*50: Prison pass | ||
| + | :*51: Oracle pass | ||
| + | :*100: Любой ключ | ||
| + | :*102: Не открывается ничем и пишет 'This doesn't seem to work'. | ||
| + | :*103: Не открывается ничем и пишет 'Not available in shareware version'. | ||
| + | |||
| + | ==См. также== | ||
| + | * [[ACS_LockedExecute]] | ||
| + | * [[Door_LockedRaise]] | ||
| + | * [[Generic_Door]] | ||
| + | |||
| + | {{zdoomwikibased2|Key types}}{{ZDoom}} | ||

